[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2013-05-23 07:21:12
Laman
4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Chat Bimbit]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: johnny04teo

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 09/12/2012 Ahad $1.00 0 $0.00 ($1.00) -100.00%
2 12/09/2012 Rabu $3.00 0 $0.00 ($3.00) -100.00%
3 27/05/2012 Ahad $3.00 0 $0.00 ($3.00) -100.00%
4 19/09/2010 Ahad $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
5 26/05/2010 Rabu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
6 17/04/2010 Sabtu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
7 21/10/2009 Rabu $294.00 0 $0.00 ($294.00) -100.00%
8 20/10/2009 Selasa $300.00 1 $5,000.00 $4,700.00 1,566.67%
9 06/10/2009 Selasa $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
10 04/08/2009 Selasa $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
11 30/06/2009 Selasa $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
12 02/06/2009 Selasa $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
13 30/05/2009 Sabtu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
14 27/05/2009 Rabu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
15 05/05/2009 Selasa $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
16 11/04/2009 Sabtu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
17 21/02/2009 Sabtu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
18 11/02/2009 Rabu $300.00 0 $0.00 ($300.00) -100.00%
19 07/01/2009 Rabu $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
20 28/12/2008 Ahad $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
21 21/12/2008 Ahad $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
22 13/12/2008 Sabtu $1,400.00 0 $0.00 ($1,400.00) -100.00%
23 16/11/2008 Ahad $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
24 15/11/2008 Sabtu $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
25 03/09/2008 Rabu $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
26 04/06/2008 Rabu $900.00 0 $0.00 ($900.00) -100.00%
27 03/05/2008 Sabtu $150.00 0 $0.00 ($150.00) -100.00%
28 30/04/2008 Rabu $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
29 23/04/2008 Rabu $1,872.00 0 $0.00 ($1,872.00) -100.00%
30 16/04/2008 Rabu $900.00 0 $0.00 ($900.00) -100.00%
31 12/04/2008 Sabtu $3,600.00 0 $0.00 ($3,600.00) -100.00%
32 09/04/2008 Rabu $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
33 02/04/2008 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
34 30/03/2008 Ahad $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
35 22/03/2008 Sabtu $1,200.00 0 $0.00 ($1,200.00) -100.00%
36 19/03/2008 Rabu $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
37 08/03/2008 Sabtu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
38 05/03/2008 Rabu $3,600.00 0 $0.00 ($3,600.00) -100.00%
39 23/02/2008 Sabtu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
40 20/02/2008 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
41 17/02/2008 Ahad $3,600.00 0 $0.00 ($3,600.00) -100.00%
42 16/02/2008 Sabtu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
43 09/02/2008 Sabtu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
44 30/01/2008 Rabu $3,600.00 0 $0.00 ($3,600.00) -100.00%
45 29/01/2008 Selasa $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
46 26/01/2008 Sabtu $1,836.00 0 $0.00 ($1,836.00) -100.00%
47 23/01/2008 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
48 20/01/2008 Ahad $1,836.00 0 $0.00 ($1,836.00) -100.00%
49 19/01/2008 Sabtu $1,908.00 53 $10,600.00 $8,692.00 455.56%
50 11/12/2007 Selasa $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
51 09/12/2007 Ahad $2,232.00 0 $0.00 ($2,232.00) -100.00%
52 08/12/2007 Sabtu $1,908.00 0 $0.00 ($1,908.00) -100.00%
53 04/12/2007 Selasa $684.00 0 $0.00 ($684.00) -100.00%
54 02/12/2007 Ahad $3,672.00 0 $0.00 ($3,672.00) -100.00%
55 01/12/2007 Sabtu $3,600.00 0 $0.00 ($3,600.00) -100.00%
56 28/11/2007 Rabu $4,752.00 0 $0.00 ($4,752.00) -100.00%
57 27/11/2007 Selasa $612.00 0 $0.00 ($612.00) -100.00%
58 25/11/2007 Ahad $2,310.00 0 $0.00 ($2,310.00) -100.00%
59 24/11/2007 Sabtu $7,392.00 0 $0.00 ($7,392.00) -100.00%
60 18/11/2007 Ahad $5,964.00 71 $4,260.00 ($1,704.00) -28.57%
61 17/11/2007 Sabtu $8,568.00 51 $13,260.00 $4,692.00 54.76%
62 14/11/2007 Rabu $9,576.00 57 $142,500.00 $132,924.00 1,388.10%
63 10/11/2007 Sabtu $4,608.00 64 $160,000.00 $155,392.00 3,372.22%
64 17/10/2007 Rabu $900.00 0 $0.00 ($900.00) -100.00%
65 14/10/2007 Ahad $150.00 0 $0.00 ($150.00) -100.00%
66 30/09/2007 Ahad $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
67 11/08/2007 Sabtu $1,836.00 0 $0.00 ($1,836.00) -100.00%
68 18/07/2007 Rabu $2,916.00 0 $0.00 ($2,916.00) -100.00%
69 11/07/2007 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
70 01/07/2007 Ahad $4,104.00 0 $0.00 ($4,104.00) -100.00%
71 26/06/2007 Selasa $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
72 21/04/2007 Sabtu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
73 18/04/2007 Rabu $1,800.00 50 $3,000.00 $1,200.00 66.67%
74 11/04/2007 Rabu $1,416.00 0 $0.00 ($1,416.00) -100.00%
75 08/04/2007 Ahad $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
76 07/04/2007 Sabtu $936.00 0 $0.00 ($936.00) -100.00%
77 04/04/2007 Rabu $1,980.00 0 $0.00 ($1,980.00) -100.00%
78 01/04/2007 Ahad $2,376.00 66 $3,960.00 $1,584.00 66.67%
79 28/03/2007 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
80 21/03/2007 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
81 10/03/2007 Sabtu $1,908.00 0 $0.00 ($1,908.00) -100.00%
82 07/03/2007 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
83 28/02/2007 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
84 20/02/2007 Selasa $2,079.00 0 $0.00 ($2,079.00) -100.00%
85 18/02/2007 Ahad $3,096.00 0 $0.00 ($3,096.00) -100.00%
86 14/02/2007 Rabu $1,800.00 0 $0.00 ($1,800.00) -100.00%
87 13/02/2007 Selasa $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
88 03/02/2007 Sabtu $282.00 0 $0.00 ($282.00) -100.00%
89 31/01/2007 Rabu $2,196.00 0 $0.00 ($2,196.00) -100.00%
90 30/01/2007 Selasa $610.00 0 $0.00 ($610.00) -100.00%
91 28/01/2007 Ahad $2,520.00 15 $900.00 ($1,620.00) -64.29%
92 27/01/2007 Sabtu $2,520.00 0 $0.00 ($2,520.00) -100.00%
93 24/01/2007 Rabu $36.00 0 $0.00 ($36.00) -100.00%
94 21/01/2007 Ahad $36.00 0 $0.00 ($36.00) -100.00%
95 20/01/2007 Sabtu $2,880.00 2 $520.00 ($2,360.00) -81.94%
96 17/01/2007 Rabu $2,952.00 2 $400.00 ($2,552.00) -86.45%
97 14/01/2007 Ahad $1,224.00 0 $0.00 ($1,224.00) -100.00%
98 09/01/2007 Selasa $600.00 0 $0.00 ($600.00) -100.00%
99 07/01/2007 Ahad $1,764.00 0 $0.00 ($1,764.00) -100.00%
100 06/01/2007 Sabtu $600.00 5 $1,620.00 $1,020.00 170.00%
    Jumlah $167,698.00 437 $346,020.00 $178,322.00 106.34%

Ramalan Terkini 25/05/2013 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah $0.00


Ramalan Lepas 17/01/2007 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 8812 2007-01-15 13:25:47 MagnumPMPToto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $200.00 $164.00
2 2188 2007-01-15 13:25:25 MagnumPMPToto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $200.00 $164.00
3 8638 2007-01-15 13:36:10 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
4 8368 2007-01-15 13:35:48 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
5 1123 2007-01-15 13:27:56 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
6 3211 2007-01-15 13:27:37 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
7 6773 2007-01-15 13:27:11 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
8 3776 2007-01-15 13:26:51 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
9 7672 2007-01-15 13:26:29 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
10 2767 2007-01-15 13:26:09 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
11 0151 2007-01-15 13:25:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
12 1510 2007-01-15 13:24:46 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
13 9622 2007-01-15 13:24:26 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
14 2269 2007-01-15 13:24:06 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
15 5117 2007-01-15 13:23:44 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
16 7115 2007-01-15 13:23:23 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
17 3638 2007-01-15 13:23:02 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
18 8363 2007-01-15 13:22:35 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) $1.00 $36.00 $0.00 ($36.00)
19 9368 2007-01-15 13:34:36 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
20 3289 2007-01-15 13:33:33 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
21 9823 2007-01-15 13:32:46 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
22 8936 2007-01-15 13:31:59 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
23 8639 2007-01-15 13:30:53 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
24 6398 2007-01-15 13:29:58 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
25 9836 2007-01-15 13:29:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
26 6389 2007-01-15 13:28:23 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) $4.00 $288.00 $0.00 ($288.00)
        Jumlah $50.00 $2,952.00 $400.00 ($2,552.00)


Response Time: 1.11 s
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2012 4D2U.com. All Rights Reserved.