[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-14 22:40:43
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: chu

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/04/2012 Ahad 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
2 21/04/2012 Sabtu 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
3 30/04/2011 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
4 20/02/2011 Ahad 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
5 16/02/2011 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
6 05/02/2011 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
7 19/01/2011 Rabu 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
8 15/01/2011 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
9 17/10/2010 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
10 16/10/2010 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
11 01/06/2010 Selasa 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
12 02/03/2010 Selasa 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
13 20/02/2010 Sabtu 291.00 1 120.00 -171.00 -58.76%
14 17/02/2010 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
15 06/02/2010 Sabtu 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
16 03/01/2010 Ahad 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
17 18/08/2009 Selasa 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
18 20/05/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
19 18/04/2009 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
20 11/02/2009 Rabu 267.00 0 0.00 -267.00 -100.00%
21 31/01/2009 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
22 28/01/2009 Rabu 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
23 27/01/2009 Selasa 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
24 20/01/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
25 17/01/2009 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
26 27/12/2008 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
27 24/12/2008 Rabu 78.00 2 5,000.00 4,922.00 6,310.26%
28 20/12/2008 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
29 06/12/2008 Sabtu 198.00 1 200.00 2.00 1.01%
30 19/11/2008 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
31 27/09/2008 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
32 21/09/2008 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
33 20/09/2008 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
34 23/07/2008 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
35 28/06/2008 Sabtu 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
36 14/06/2008 Sabtu 192.00 1 2,500.00 2,308.00 1,202.08%
37 24/05/2008 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
38 16/04/2008 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
39 06/04/2008 Ahad 228.00 3 460.00 232.00 101.75%
40 12/03/2008 Rabu 135.00 0 0.00 -135.00 -100.00%
41 05/03/2008 Rabu 998.00 3 180.00 -818.00 -81.96%
42 27/02/2008 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
43 20/02/2008 Rabu 1,314.00 4 240.00 -1,074.00 -81.74%
44 20/01/2007 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
45 10/12/2006 Ahad 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
46 02/12/2006 Sabtu 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
47 21/10/2006 Sabtu 72.00 1 200.00 128.00 177.78%
48 02/09/2006 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
49 15/07/2006 Sabtu 72.00 1 60.00 -12.00 -16.67%
50 17/06/2006 Sabtu 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
51 30/04/2006 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
52 26/02/2006 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
53 04/09/2005 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
54 20/07/2005 Rabu 108.00 1 200.00 92.00 85.19%
55 09/07/2005 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
56 09/04/2005 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
57 05/04/2005 Selasa 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
58 29/03/2005 Selasa 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
59 26/03/2005 Sabtu 72.00 1 200.00 128.00 177.78%
60 02/03/2005 Rabu 105.00 0 0.00 -105.00 -100.00%
61 01/03/2005 Selasa 189.00 0 0.00 -189.00 -100.00%
62 22/02/2005 Selasa 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
63 19/02/2005 Sabtu 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
64 29/01/2005 Sabtu 72.00 1 60.00 -12.00 -16.67%
65 04/01/2005 Selasa 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
66 11/12/2004 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
67 07/12/2004 Selasa 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
68 04/12/2004 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
69 24/11/2004 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
70 16/10/2004 Sabtu 48.00 1 60.00 12.00 25.00%
71 13/10/2004 Rabu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
72 09/10/2004 Sabtu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
73 05/10/2004 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
74 03/10/2004 Ahad 48.00 1 60.00 12.00 25.00%
75 18/09/2004 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
76 11/09/2004 Sabtu 72.00 1 2,500.00 2,428.00 3,372.22%
77 04/09/2004 Sabtu 72.00 1 60.00 -12.00 -16.67%
78 31/08/2004 Selasa 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
79 25/08/2004 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
80 24/08/2004 Selasa 114.00 1 60.00 -54.00 -47.37%
81 21/08/2004 Sabtu 180.00 1 60.00 -120.00 -66.67%
82 07/08/2004 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
83 04/08/2004 Rabu 61.00 0 0.00 -61.00 -100.00%
84 01/08/2004 Ahad 180.00 1 200.00 20.00 11.11%
85 31/07/2004 Sabtu 210.00 1 200.00 -10.00 -4.76%
86 24/07/2004 Sabtu 144.00 1 2,500.00 2,356.00 1,636.11%
87 21/07/2004 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
88 06/07/2004 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
89 29/06/2004 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
90 09/06/2004 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
91 29/05/2004 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
92 26/05/2004 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
93 16/05/2004 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
94 28/04/2004 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
95 17/04/2004 Sabtu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
96 24/03/2004 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
97 15/02/2004 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
98 07/02/2004 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
99 27/01/2004 Selasa 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
100 24/01/2004 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
101 10/01/2004 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 04/10/2003 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
103 27/09/2003 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
104 23/09/2003 Selasa 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
105 13/09/2003 Sabtu 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
106 06/09/2003 Sabtu 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
107 03/09/2003 Rabu 188.00 0 0.00 -188.00 -100.00%
108 02/09/2003 Selasa 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
109 31/08/2003 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
110 30/08/2003 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
111 27/08/2003 Rabu 200.00 1 60.00 -140.00 -70.00%
112 24/08/2003 Ahad 128.00 0 0.00 -128.00 -100.00%
113 23/08/2003 Sabtu 304.00 2 560.00 256.00 84.21%
114 20/08/2003 Rabu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
115 17/08/2003 Ahad 152.00 0 0.00 -152.00 -100.00%
116 16/08/2003 Sabtu 484.00 0 0.00 -484.00 -100.00%
117 13/08/2003 Rabu 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
118 09/08/2003 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
119 06/08/2003 Rabu 152.00 0 0.00 -152.00 -100.00%
120 05/08/2003 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
121 03/08/2003 Ahad 128.00 0 0.00 -128.00 -100.00%
122 30/07/2003 Rabu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
123 29/07/2003 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
124 27/07/2003 Ahad 164.00 0 0.00 -164.00 -100.00%
125 26/07/2003 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
126 23/07/2003 Rabu 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
127 20/07/2003 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
128 19/07/2003 Sabtu 108.00 1 1,000.00 892.00 825.93%
129 16/07/2003 Rabu 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
130 13/07/2003 Ahad 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
131 12/07/2003 Sabtu 132.00 2 400.00 268.00 203.03%
132 09/07/2003 Rabu 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
133 06/07/2003 Ahad 192.00 2 560.00 368.00 191.67%
134 02/07/2003 Rabu 134.00 0 0.00 -134.00 -100.00%
135 29/06/2003 Ahad 108.00 1 200.00 92.00 85.19%
136 28/06/2003 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
137 25/06/2003 Rabu 84.00 1 60.00 -24.00 -28.57%
138 22/06/2003 Ahad 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
    Jumlah 16,596.00 43 18,200.00 1,604.00 9.66%

Ramalan Terkini 17/06/2026 (Rabu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 14/06/2008 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.44 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my