[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-11 16:37:39
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 8445

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 23/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 16/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 15/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 09/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 26/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 22/04/2009 Rabu 300.00 1 1,500.00 1,200.00 400.00%
16 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 24/01/2009 Sabtu 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
18 20/01/2009 Selasa 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
19 11/01/2009 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
20 10/01/2009 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
21 13/12/2008 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
22 02/07/2008 Rabu 2,604.00 0 0.00 -2,604.00 -100.00%
23 29/06/2008 Ahad 3,192.00 0 0.00 -3,192.00 -100.00%
24 28/06/2008 Sabtu 2,814.00 33 6,600.00 3,786.00 134.54%
25 25/06/2008 Rabu 2,730.00 0 0.00 -2,730.00 -100.00%
26 22/06/2008 Ahad 2,898.00 31 6,200.00 3,302.00 113.94%
27 21/06/2008 Sabtu 3,402.00 0 0.00 -3,402.00 -100.00%
28 18/06/2008 Rabu 2,982.00 0 0.00 -2,982.00 -100.00%
29 15/06/2008 Ahad 3,234.00 0 0.00 -3,234.00 -100.00%
30 14/06/2008 Sabtu 2,604.00 0 0.00 -2,604.00 -100.00%
31 11/06/2008 Rabu 3,024.00 0 0.00 -3,024.00 -100.00%
32 08/06/2008 Ahad 3,024.00 0 0.00 -3,024.00 -100.00%
33 07/06/2008 Sabtu 6,720.00 30 6,000.00 -720.00 -10.71%
34 04/06/2008 Rabu 2,940.00 70 11,200.00 8,260.00 280.95%
35 01/06/2008 Ahad 7,392.00 12 2,400.00 -4,992.00 -67.53%
36 31/05/2008 Sabtu 3,276.00 21 1,260.00 -2,016.00 -61.54%
37 28/05/2008 Rabu 12,012.00 0 0.00 -12,012.00 -100.00%
38 25/05/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
39 24/05/2008 Sabtu 5,544.00 0 0.00 -5,544.00 -100.00%
40 21/05/2008 Rabu 6,636.00 51 28,600.00 21,964.00 330.98%
41 18/05/2008 Ahad 3,612.00 25 5,000.00 1,388.00 38.43%
42 17/05/2008 Sabtu 3,444.00 0 0.00 -3,444.00 -100.00%
43 14/05/2008 Rabu 6,636.00 29 29,000.00 22,364.00 337.01%
44 11/05/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
45 10/05/2008 Sabtu 5,964.00 29 5,800.00 -164.00 -2.75%
46 07/05/2008 Rabu 4,368.00 2 260.00 -4,108.00 -94.05%
47 04/05/2008 Ahad 2,940.00 0 0.00 -2,940.00 -100.00%
48 03/05/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
49 27/04/2008 Ahad 316.00 0 0.00 -316.00 -100.00%
50 26/04/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
51 23/04/2008 Rabu 2,100.00 0 0.00 -2,100.00 -100.00%
52 20/04/2008 Ahad 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
53 19/04/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
54 16/04/2008 Rabu 1,400.00 50 10,000.00 8,600.00 614.29%
55 13/04/2008 Ahad 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
56 12/04/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
57 09/04/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
58 06/04/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
59 05/04/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
60 02/04/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
61 30/03/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
62 29/03/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
63 26/03/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
64 23/03/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
65 22/03/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
66 19/03/2008 Rabu 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
67 15/03/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
68 12/03/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
69 09/03/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
70 08/03/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
71 05/03/2008 Rabu 4,200.00 50 125,000.00 120,800.00 2,876.19%
72 02/03/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
73 01/03/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
74 27/02/2008 Rabu 4,200.00 100 20,000.00 15,800.00 376.19%
75 24/02/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
76 23/02/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
77 20/02/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
78 17/02/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
79 16/02/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
80 13/02/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
81 12/02/2008 Selasa 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
82 09/02/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
83 06/02/2008 Rabu 3,000.00 0 0.00 -3,000.00 -100.00%
84 03/02/2008 Ahad 3,000.00 0 0.00 -3,000.00 -100.00%
85 02/02/2008 Sabtu 3,000.00 0 0.00 -3,000.00 -100.00%
86 30/01/2008 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
87 29/01/2008 Selasa 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
88 26/01/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
89 23/01/2008 Rabu 2,544.00 53 3,180.00 636.00 25.00%
90 20/01/2008 Ahad 2,400.00 50 3,000.00 600.00 25.00%
91 19/01/2008 Sabtu 2,976.00 0 0.00 -2,976.00 -100.00%
92 16/01/2008 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
93 13/01/2008 Ahad 2,388.00 100 6,000.00 3,612.00 151.26%
94 12/01/2008 Sabtu 0.00 49 9,800.00 0.00 0%
95 09/01/2008 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
96 08/01/2008 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
97 06/01/2008 Ahad 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
98 05/01/2008 Sabtu 2,400.00 50 10,000.00 7,600.00 316.67%
99 02/01/2008 Rabu 2,544.00 0 0.00 -2,544.00 -100.00%
100 01/01/2008 Selasa 684.00 0 0.00 -684.00 -100.00%
    Jumlah 302,235.00 987 309,200.00 -2,835.00 -0.94%

Ramalan Terkini 13/06/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 26/04/2009 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.60 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my