[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-10 20:37:03
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: razimah6545

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 23/03/2011 Rabu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
3 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 27/02/2011 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
6 26/02/2011 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
7 19/02/2011 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
8 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 13/02/2011 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
10 06/02/2011 Ahad 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
11 05/02/2011 Sabtu 65.00 0 0.00 -65.00 -100.00%
12 30/01/2011 Ahad 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
13 16/01/2011 Ahad 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
14 24/11/2010 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
15 21/11/2010 Ahad 284.00 1 200.00 -84.00 -29.58%
16 31/10/2010 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
17 30/10/2010 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
18 27/10/2010 Rabu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
19 26/10/2010 Selasa 300.00 2 800.00 500.00 166.67%
20 11/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 08/09/2010 Rabu 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
22 04/09/2010 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
23 29/08/2010 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
24 28/08/2010 Sabtu 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
25 25/08/2010 Rabu 298.00 1 500.00 202.00 67.79%
26 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 15/08/2010 Ahad 264.00 1 600.00 336.00 127.27%
28 04/08/2010 Rabu 236.00 0 0.00 -236.00 -100.00%
29 03/08/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 31/07/2010 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
31 27/07/2010 Selasa 165.00 0 0.00 -165.00 -100.00%
32 24/07/2010 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
33 21/07/2010 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
34 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 14/07/2010 Rabu 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
36 10/07/2010 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
37 07/07/2010 Rabu 267.00 1 60.00 -207.00 -77.53%
38 29/06/2010 Selasa 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
39 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 19/06/2010 Sabtu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
41 02/06/2010 Rabu 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
42 01/06/2010 Selasa 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
43 30/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 29/05/2010 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
45 26/05/2010 Rabu 279.00 1 400.00 121.00 43.37%
46 23/05/2010 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
47 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 19/05/2010 Rabu 298.00 1 120.00 -178.00 -59.73%
49 15/05/2010 Sabtu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
50 12/05/2010 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
51 08/05/2010 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
52 04/05/2010 Selasa 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
53 02/05/2010 Ahad 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
54 01/05/2010 Sabtu 175.00 0 0.00 -175.00 -100.00%
55 28/04/2010 Rabu 225.00 1 200.00 -25.00 -11.11%
56 25/04/2010 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
57 24/04/2010 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
58 21/04/2010 Rabu 48.00 1 60.00 12.00 25.00%
59 18/04/2010 Ahad 112.00 0 0.00 -112.00 -100.00%
60 17/04/2010 Sabtu 155.00 0 0.00 -155.00 -100.00%
61 14/04/2010 Rabu 192.00 1 60.00 -132.00 -68.75%
62 11/04/2010 Ahad 268.00 0 0.00 -268.00 -100.00%
63 10/04/2010 Sabtu 216.00 1 120.00 -96.00 -44.44%
64 07/04/2010 Rabu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
65 06/04/2010 Selasa 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
66 04/04/2010 Ahad 264.00 2 600.00 336.00 127.27%
67 03/04/2010 Sabtu 216.00 1 120.00 -96.00 -44.44%
68 31/03/2010 Rabu 60.00 1 200.00 140.00 233.33%
69 30/03/2010 Selasa 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
70 28/03/2010 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
71 27/03/2010 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
72 24/03/2010 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
73 21/03/2010 Ahad 174.00 1 120.00 -54.00 -31.03%
74 17/03/2010 Rabu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
75 10/03/2010 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
76 02/03/2010 Selasa 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
77 28/02/2010 Ahad 224.00 0 0.00 -224.00 -100.00%
78 17/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 03/02/2010 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
81 30/01/2010 Sabtu 172.00 0 0.00 -172.00 -100.00%
82 27/01/2010 Rabu 236.00 0 0.00 -236.00 -100.00%
83 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 13/01/2010 Rabu 160.00 0 0.00 -160.00 -100.00%
85 26/12/2009 Sabtu 278.00 0 0.00 -278.00 -100.00%
86 23/12/2009 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
87 19/12/2009 Sabtu 300.00 1 4,000.00 3,700.00 1,233.33%
88 15/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 12/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 29/11/2009 Ahad 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
91 29/09/2009 Selasa 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
92 26/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 12/09/2009 Sabtu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
94 29/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 26/08/2009 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
96 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 12/08/2009 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
98 11/08/2009 Selasa 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
99 08/08/2009 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
100 05/08/2009 Rabu 255.00 1 300.00 45.00 17.65%
101 04/08/2009 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
102 02/08/2009 Ahad 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
103 01/08/2009 Sabtu 80.00 0 0.00 -80.00 -100.00%
104 29/07/2009 Rabu 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
105 28/07/2009 Selasa 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
106 26/07/2009 Ahad 249.00 0 0.00 -249.00 -100.00%
107 25/07/2009 Sabtu 267.00 1 300.00 33.00 12.36%
108 22/07/2009 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
109 21/07/2009 Selasa 271.00 1 600.00 329.00 121.40%
110 19/07/2009 Ahad 231.00 0 0.00 -231.00 -100.00%
111 18/07/2009 Sabtu 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
112 15/07/2009 Rabu 130.00 0 0.00 -130.00 -100.00%
113 14/07/2009 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
    Jumlah 25,244.00 29 10,720.00 -14,524.00 -57.53%

Ramalan Terkini 13/06/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 22/07/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.85 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my