[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-06-09 17:00:37
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: hands0me

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 01/07/2023 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 28/12/2022 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 28/09/2022 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
4 14/10/2020 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 07/10/2020 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 01/09/2020 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
7 29/08/2020 300.00 2 120.00 -180.00 -60.00%
8 11/03/2020 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 29/02/2020 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 12/02/2020 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 29/01/2020 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 19/10/2019 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
13 25/09/2019 300.00 2 560.00 260.00 86.67%
14 18/09/2019 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
15 29/05/2019 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
16 02/02/2019 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
17 08/12/2018 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 17/11/2018 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
19 10/11/2018 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 27/10/2018 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
21 29/09/2018 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 11/07/2018 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 14/03/2018 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
24 07/02/2018 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 31/01/2018 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
26 22/10/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
27 21/10/2017 300.00 1 500.00 200.00 66.67%
28 18/10/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
29 24/09/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 19/07/2017 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
31 12/07/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
32 05/07/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 04/07/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
34 28/06/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
35 24/06/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
36 21/06/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 17/06/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 14/06/2017 300.00 2 1,200.00 900.00 300.00%
39 10/06/2017 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
40 07/06/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
41 04/06/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 03/06/2017 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
43 31/05/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
44 27/05/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 24/05/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 20/05/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 17/05/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
48 13/05/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 09/05/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 07/05/2017 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
51 06/05/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
52 30/04/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 29/04/2017 300.00 3 460.00 160.00 53.33%
54 25/04/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
55 23/04/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
56 22/04/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
57 19/04/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
58 16/04/2017 300.00 3 460.00 160.00 53.33%
59 15/04/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 12/04/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 08/04/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 05/04/2017 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
63 04/04/2017 300.00 2 2,560.00 2,260.00 753.33%
64 01/04/2017 300.00 3 460.00 160.00 53.33%
65 28/03/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 25/03/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 22/03/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
68 19/03/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
69 18/03/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
70 15/03/2017 300.00 1 500.00 200.00 66.67%
71 12/03/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 11/03/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 08/03/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
74 07/03/2017 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
75 05/03/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 01/03/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
77 28/02/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 26/02/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
79 25/02/2017 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
80 22/02/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 18/02/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 15/02/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 11/02/2017 300.00 3 460.00 160.00 53.33%
84 08/02/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
85 07/02/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
86 05/02/2017 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
87 04/02/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
88 01/02/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 31/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
90 28/01/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 25/01/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 24/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
93 22/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
94 21/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
95 18/01/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 17/01/2017 300.00 2 1,200.00 900.00 300.00%
97 15/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
98 14/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
99 11/01/2017 258.00 1 60.00 -198.00 -76.74%
100 08/01/2017 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
101 07/01/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
102 04/01/2017 300.00 2 700.00 400.00 133.33%
103 03/01/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 01/01/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 31/12/2016 300.00 4 380.00 80.00 26.67%
106 21/12/2016 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
107 17/12/2016 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
108 14/12/2016 300.00 4 660.00 360.00 120.00%
109 10/12/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 07/12/2016 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
111 06/12/2016 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
112 04/12/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 03/12/2016 300.00 2 120.00 -180.00 -60.00%
114 30/11/2016 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
115 29/11/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 26/11/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 23/11/2016 300.00 4 1,460.00 1,160.00 386.67%
118 20/11/2016 300.00 4 2,680.00 2,380.00 793.33%
119 19/11/2016 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
120 16/11/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 12/11/2016 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
122 08/11/2016 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
123 05/11/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 02/11/2016 300.00 2 2,560.00 2,260.00 753.33%
125 01/11/2016 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
126 30/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
127 26/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
128 25/10/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
129 22/10/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
130 19/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
131 16/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
132 15/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
133 09/10/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
134 08/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
135 05/10/2016 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
136 04/10/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
137 01/10/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
138 28/09/2016 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
139 27/09/2016 372.00 1 200.00 -172.00 -46.24%
140 25/09/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
141 24/09/2016 216.00 1 120.00 -96.00 -44.44%
142 21/09/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
143 18/09/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
144 17/09/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
145 10/09/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
146 07/09/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
147 04/09/2016 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
148 03/09/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
149 31/08/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
150 30/08/2016 372.00 2 180.00 -192.00 -51.61%
151 27/08/2016 228.00 4 5,820.00 5,592.00 2,452.63%
152 17/08/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
153 14/08/2016 276.00 2 5,400.00 5,124.00 1,856.52%
154 13/08/2016 228.00 1 5,000.00 4,772.00 2,092.98%
155 03/08/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
156 30/07/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
157 27/07/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
158 24/07/2016 318.00 1 400.00 82.00 25.79%
159 23/07/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
160 20/07/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
161 17/07/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
162 16/07/2016 276.00 2 620.00 344.00 124.64%
163 12/07/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
164 06/07/2016 276.00 2 460.00 184.00 66.67%
165 03/07/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
166 02/07/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
167 26/06/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
168 22/06/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
169 18/06/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
170 15/06/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
171 12/06/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
172 11/06/2016 300.00 2 700.00 400.00 133.33%
173 05/06/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
174 04/06/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
175 01/06/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
176 31/05/2016 372.00 1 60.00 -312.00 -83.87%
177 29/05/2016 276.00 2 120.00 -156.00 -56.52%
178 28/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
179 25/05/2016 276.00 2 1,400.00 1,124.00 407.25%
180 22/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
181 21/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
182 18/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
183 15/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
184 14/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
185 11/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
186 08/05/2016 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
187 07/05/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
188 03/05/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
189 30/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
190 27/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
191 26/04/2016 372.00 1 200.00 -172.00 -46.24%
192 24/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
193 23/04/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
194 20/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
195 17/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
196 16/04/2016 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
197 13/04/2016 276.00 2 700.00 424.00 153.62%
198 12/04/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 10/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
200 09/04/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
201 06/04/2016 276.00 2 520.00 244.00 88.41%
202 05/04/2016 372.00 3 180.00 -192.00 -51.61%
203 03/04/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
204 02/04/2016 276.00 1 1,000.00 724.00 262.32%
205 30/03/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
206 29/03/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
207 26/03/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
208 23/03/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
209 20/03/2016 276.00 2 240.00 -36.00 -13.04%
210 19/03/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
211 16/03/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
212 12/03/2016 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
213 09/03/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
214 06/03/2016 276.00 1 2,500.00 2,224.00 805.80%
215 05/03/2016 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
216 02/03/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
217 01/03/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
218 27/02/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
219 24/02/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
220 23/02/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
221 16/02/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
222 14/02/2016 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
223 13/02/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
224 10/02/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
225 09/02/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
226 07/02/2016 276.00 2 600.00 324.00 117.39%
227 06/02/2016 276.00 2 320.00 44.00 15.94%
228 03/02/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
229 31/01/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
230 30/01/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
231 27/01/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
232 26/01/2016 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
233 24/01/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
234 23/01/2016 276.00 3 860.00 584.00 211.59%
235 20/01/2016 300.00 2 1,060.00 760.00 253.33%
236 17/01/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
237 16/01/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
238 13/01/2016 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
239 10/01/2016 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
240 09/01/2016 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
241 06/01/2016 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
242 05/01/2016 372.00 1 500.00 128.00 34.41%
243 03/01/2016 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
244 30/12/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
245 29/12/2015 372.00 1 200.00 -172.00 -46.24%
246 26/12/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
247 23/12/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
248 20/12/2015 276.00 2 800.00 524.00 189.86%
249 19/12/2015 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
250 16/12/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
251 12/12/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
252 09/12/2015 276.00 2 400.00 124.00 44.93%
253 06/12/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
254 05/12/2015 276.00 2 1,120.00 844.00 305.80%
255 02/12/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
256 01/12/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
257 29/11/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
258 28/11/2015 276.00 1 5,000.00 4,724.00 1,711.59%
259 25/11/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
260 24/11/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
261 21/11/2015 276.00 2 180.00 -96.00 -34.78%
262 18/11/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
263 15/11/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
264 14/11/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
265 11/11/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
266 07/11/2015 276.00 2 260.00 -16.00 -5.80%
267 04/11/2015 276.00 2 800.00 524.00 189.86%
268 03/11/2015 372.00 2 260.00 -112.00 -30.11%
269 01/11/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
270 31/10/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
271 25/10/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
272 18/10/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
273 17/10/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
274 14/10/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
275 10/10/2015 276.00 1 5,000.00 4,724.00 1,711.59%
276 07/10/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
277 06/10/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
278 04/10/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
279 03/10/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
280 29/09/2015 492.00 1 200.00 -292.00 -59.35%
281 26/09/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
282 23/09/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
283 20/09/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
284 19/09/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
285 16/09/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
286 13/09/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
287 12/09/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
288 09/09/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
289 06/09/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
290 05/09/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
291 02/09/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
292 01/09/2015 300.00 2 240.00 -60.00 -20.00%
293 30/08/2015 252.00 2 5,500.00 5,248.00 2,082.54%
294 29/08/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
295 26/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
296 23/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
297 22/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
298 16/08/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
299 15/08/2015 276.00 2 180.00 -96.00 -34.78%
300 12/08/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
301 09/08/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
302 08/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
303 05/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
304 04/08/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
305 02/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
306 01/08/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
307 29/07/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
308 28/07/2015 372.00 1 60.00 -312.00 -83.87%
309 26/07/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
310 25/07/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
311 22/07/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
312 18/07/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
313 15/07/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
314 12/07/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
315 11/07/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
316 05/07/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
317 04/07/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
318 01/07/2015 276.00 2 520.00 244.00 88.41%
319 27/06/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
320 24/06/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
321 21/06/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
322 20/06/2015 276.00 2 240.00 -36.00 -13.04%
323 17/06/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
324 14/06/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
325 13/06/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
326 10/06/2015 276.00 1 1,000.00 724.00 262.32%
327 07/06/2015 240.00 1 400.00 160.00 66.67%
328 06/06/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
329 30/05/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
330 27/05/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
331 26/05/2015 372.00 2 3,000.00 2,628.00 706.45%
332 24/05/2015 276.00 2 240.00 -36.00 -13.04%
333 23/05/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
334 20/05/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
335 17/05/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
336 16/05/2015 276.00 2 520.00 244.00 88.41%
337 13/05/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
338 10/05/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
339 09/05/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
340 06/05/2015 276.00 2 180.00 -96.00 -34.78%
341 05/05/2015 372.00 1 1,000.00 628.00 168.82%
342 03/05/2015 276.00 3 440.00 164.00 59.42%
343 02/05/2015 276.00 1 1,000.00 724.00 262.32%
344 29/04/2015 276.00 2 400.00 124.00 44.93%
345 28/04/2015 300.00 2 560.00 260.00 86.67%
346 26/04/2015 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
347 25/04/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
348 22/04/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
349 19/04/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
350 18/04/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
351 15/04/2015 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
352 11/04/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
353 07/04/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
354 04/04/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
355 01/04/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
356 31/03/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
357 29/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
358 28/03/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
359 25/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
360 22/03/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
361 21/03/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
362 18/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
363 15/03/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
364 14/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
365 11/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
366 08/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
367 07/03/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
368 28/02/2015 396.00 2 260.00 -136.00 -34.34%
369 24/02/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
370 18/02/2015 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
371 17/02/2015 372.00 2 460.00 88.00 23.66%
372 15/02/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
373 14/02/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
374 11/02/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
375 08/02/2015 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
376 07/02/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
377 28/01/2015 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
378 27/01/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
379 25/01/2015 276.00 2 600.00 324.00 117.39%
380 24/01/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
381 21/01/2015 276.00 1 2,000.00 1,724.00 624.64%
382 17/01/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
383 14/01/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
384 11/01/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
385 10/01/2015 276.00 1 2,000.00 1,724.00 624.64%
386 07/01/2015 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
387 06/01/2015 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
388 04/01/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
389 03/01/2015 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
390 31/12/2014 276.00 1 2,000.00 1,724.00 624.64%
391 30/12/2014 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
392 27/12/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
393 17/12/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
394 14/12/2014 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
395 13/12/2014 276.00 2 600.00 324.00 117.39%
396 10/12/2014 276.00 1 1,000.00 724.00 262.32%
397 03/12/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
398 02/12/2014 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
399 30/11/2014 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
400 29/11/2014 264.00 3 440.00 176.00 66.67%
401 26/11/2014 264.00 3 720.00 456.00 172.73%
402 25/11/2014 408.00 1 120.00 -288.00 -70.59%
403 23/11/2014 264.00 1 120.00 -144.00 -54.55%
404 19/11/2014 264.00 1 400.00 136.00 51.52%
405 12/11/2014 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
406 09/11/2014 144.00 1 120.00 -24.00 -16.67%
407 08/11/2014 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
408 02/11/2014 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
409 29/10/2014 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
410 28/10/2014 345.00 0 0.00 -345.00 -100.00%
411 26/10/2014 276.00 2 2,400.00 2,124.00 769.57%
412 05/08/2014 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
413 03/08/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
414 30/07/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
415 27/07/2014 276.00 2 180.00 -96.00 -34.78%
416 26/07/2014 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
417 16/07/2014 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
418 13/07/2014 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
419 12/07/2014 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
420 09/07/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
421 06/07/2014 276.00 3 520.00 244.00 88.41%
422 05/07/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
423 02/07/2014 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
424 24/06/2014 360.00 1 400.00 40.00 11.11%
425 22/06/2014 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
426 21/06/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
427 18/06/2014 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
428 15/06/2014 276.00 1 2,000.00 1,724.00 624.64%
429 11/06/2014 276.00 3 360.00 84.00 30.43%
430 07/06/2014 252.00 2 240.00 -12.00 -4.76%
431 04/06/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
432 03/06/2014 372.00 1 60.00 -312.00 -83.87%
433 01/06/2014 276.00 1 120.00 -156.00 -56.52%
434 31/05/2014 276.00 1 500.00 224.00 81.16%
435 25/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
436 21/05/2014 276.00 3 920.00 644.00 233.33%
437 18/05/2014 276.00 1 500.00 224.00 81.16%
438 17/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
439 14/05/2014 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
440 11/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
441 10/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
442 07/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
443 06/05/2014 372.00 1 60.00 -312.00 -83.87%
444 04/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
445 03/05/2014 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
