[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-06-14 02:12:01
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: yklim613

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 04/11/2017 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
2 31/10/2017 81.00 0 0.00 -81.00 -100.00%
3 29/10/2017 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
4 16/09/2015 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
5 13/09/2015 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
6 12/09/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
7 06/09/2015 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
8 05/09/2015 83.00 0 0.00 -83.00 -100.00%
9 02/09/2015 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
10 30/08/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
11 29/08/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
12 23/08/2015 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
13 22/08/2015 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
14 09/08/2015 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
15 08/08/2015 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
16 01/08/2015 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
17 29/07/2015 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
18 26/07/2015 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
19 25/07/2015 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
20 22/07/2015 44.00 0 0.00 -44.00 -100.00%
21 19/07/2015 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
22 18/07/2015 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
23 15/07/2015 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
24 12/07/2015 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
25 11/07/2015 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
26 08/07/2015 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
27 05/07/2015 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
28 04/07/2015 54.00 1 10,000.00 9,946.00 18,418.52%
29 01/07/2015 28.00 0 0.00 -28.00 -100.00%
30 28/06/2015 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
31 21/06/2015 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
32 20/06/2015 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
33 14/06/2015 47.00 0 0.00 -47.00 -100.00%
34 13/06/2015 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
35 07/06/2015 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
36 06/06/2015 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
37 31/05/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
38 24/05/2015 44.00 0 0.00 -44.00 -100.00%
39 23/05/2015 44.00 0 0.00 -44.00 -100.00%
40 20/05/2015 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
41 17/05/2015 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
42 16/05/2015 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
43 13/05/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
44 15/07/2012 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
45 01/07/2012 38.00 0 0.00 -38.00 -100.00%
46 30/06/2012 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
47 26/06/2012 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
48 20/06/2012 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
49 17/06/2012 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
50 15/04/2012 190.00 0 0.00 -190.00 -100.00%
51 08/04/2012 267.00 0 0.00 -267.00 -100.00%
52 07/04/2012 267.00 1 1,000.00 733.00 274.53%
53 17/08/2011 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
54 10/08/2011 180.00 2 260.00 80.00 44.44%
55 06/08/2011 180.00 1 60.00 -120.00 -66.67%
56 03/08/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
57 31/07/2011 216.00 1 120.00 -96.00 -44.44%
58 30/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
59 27/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
60 20/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
61 17/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
62 13/07/2011 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
63 10/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
64 09/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
65 03/07/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
66 29/06/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
67 26/06/2011 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
68 25/06/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
69 22/06/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
70 19/06/2011 216.00 1 2,500.00 2,284.00 1,057.41%
71 18/06/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
72 15/06/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
73 12/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 11/06/2011 324.00 3 4,700.00 4,376.00 1,350.62%
75 08/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
76 05/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
77 04/06/2011 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
78 01/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 29/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
80 25/05/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
81 22/05/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
82 18/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
83 15/05/2011 306.00 0 0.00 -306.00 -100.00%
84 14/05/2011 306.00 0 0.00 -306.00 -100.00%
85 11/05/2011 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
86 08/05/2011 318.00 1 400.00 82.00 25.79%
87 07/05/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
88 04/05/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
89 01/05/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
90 30/04/2011 348.00 2 180.00 -168.00 -48.28%
91 27/04/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
92 24/04/2011 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
93 23/04/2011 357.00 0 0.00 -357.00 -100.00%
94 20/04/2011 378.00 0 0.00 -378.00 -100.00%
95 17/04/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
96 16/04/2011 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
97 13/04/2011 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
98 10/04/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
99 09/04/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
100 06/04/2011 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
101 03/04/2011 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
102 02/04/2011 360.00 1 120.00 -240.00 -66.67%
103 27/03/2011 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
104 26/03/2011 348.00 1 120.00 -228.00 -65.52%
105 19/03/2011 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
106 16/03/2011 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
107 13/03/2011 360.00 1 400.00 40.00 11.11%
108 12/03/2011 360.00 1 2,000.00 1,640.00 455.56%
109 05/03/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
110 26/02/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
111 23/02/2011 324.00 1 200.00 -124.00 -38.27%
112 20/02/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
113 19/02/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
114 13/02/2011 324.00 1 120.00 -204.00 -62.96%
115 12/02/2011 324.00 2 120.00 -204.00 -62.96%
116 06/02/2011 369.00 0 0.00 -369.00 -100.00%
117 05/02/2011 372.00 1 60.00 -312.00 -83.87%
118 02/02/2011 406.00 1 1,000.00 594.00 146.31%
119 30/01/2011 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
120 23/01/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
121 22/01/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
122 19/01/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
123 16/01/2011 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
124 15/01/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
125 29/12/2010 360.00 2 240.00 -120.00 -33.33%
126 26/12/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
127 25/12/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
128 19/12/2010 324.00 1 200.00 -124.00 -38.27%
129 18/12/2010 324.00 1 120.00 -204.00 -62.96%
130 15/12/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
131 12/12/2010 333.00 2 2,900.00 2,567.00 770.87%
132 04/12/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
133 01/12/2010 324.00 1 5,000.00 4,676.00 1,443.21%
134 28/11/2010 324.00 1 120.00 -204.00 -62.96%
135 27/11/2010 324.00 1 200.00 -124.00 -38.27%
136 24/11/2010 324.00 1 1,000.00 676.00 208.64%
137 21/11/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
138 20/11/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
139 17/11/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
140 14/11/2010 369.00 0 0.00 -369.00 -100.00%
141 13/11/2010 360.00 1 120.00 -240.00 -66.67%
142 10/11/2010 396.00 1 120.00 -276.00 -69.70%
143 07/11/2010 324.00 1 60.00 -264.00 -81.48%
144 06/11/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
145 27/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
146 26/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
147 24/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
148 23/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
149 20/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
150 17/10/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
151 16/10/2010 324.00 1 200.00 -124.00 -38.27%
152 13/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
153 10/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
154 09/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
155 03/10/2010 324.00 1 120.00 -204.00 -62.96%
156 02/10/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
157 29/09/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
158 26/09/2010 324.00 1 5,000.00 4,676.00 1,443.21%
159 22/09/2010 336.00 1 120.00 -216.00 -64.29%
160 18/09/2010 324.00 1 1,000.00 676.00 208.64%
161 15/09/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
162 12/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 11/09/2010 330.00 1 1,000.00 670.00 203.03%
164 05/09/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
165 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 01/09/2010 333.00 0 0.00 -333.00 -100.00%
167 29/08/2010 399.00 1 2,500.00 2,101.00 526.57%
168 28/08/2010 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
169 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 21/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
171 18/08/2010 259.00 0 0.00 -259.00 -100.00%
172 15/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
173 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 04/08/2010 288.00 1 120.00 -168.00 -58.33%
176 01/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 27/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 25/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
179 24/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
180 21/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 17/07/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
183 14/07/2010 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
184 10/07/2010 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
185 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 04/07/2010 360.00 2 600.00 240.00 66.67%
187 23/03/2008 2,388.00 0 0.00 -2,388.00 -100.00%
188 22/03/2008 231.00 0 0.00 -231.00 -100.00%
    总数 45,542.00 52 49,680.00 4,138.00 9.09%

下期预测 14/06/2026 (日)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 18/07/2015 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.29 s
Email: webmaster@4d2u.com
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my